
Video/ Audio Input | |
IP video input | 64 channel |
Two-way audio input | 1 channel, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
Network | |
Incoming bandwidth | 320 Mbps, or 200 Mbps (when RAID is enabled) |
Outgoing bandwidth | 256 Mbps, or 200 Mbps (when RAID is enabled) |
Remote connection | 128 |
Video/Audio Output | |
HDMI/VGA output | 2-ch, resolution: HMDI1/ VGA1: HDMI1: 4K (3840 x 2160)/ 60Hz, 4K (3840 x 2160)/ 30Hz, 2K (2560 x 1440)/ 60Hz, 1920 x 1080p/ 60Hz, 1600 x 1200/ 60Hz, 1280 x 1024/ 60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/ 60HzVGA1: 2K (2560 x 1440)/ 60Hz, 1920 x 1080p/ 60Hz, 1600 x 1200/ 60Hz, 1280 x 1024/ 60Hz, 1280 x 720/ 60Hz, 1024 x 768/60HzHDMI2/ VGA2: 1920 x 1080p/ 60Hz, 1280 x 1024/ 60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/ 60Hz |
Recording resolution | 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF |
Audio output | 2 channel, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ) |
Synchronous Playback | 16-ch |
Decoding | |
Live view / Playback resolution | 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF |
Capability | 4 channel @ 4K or 16 channel @ 1080P |
Hard Disk | |
SATA | 8 SATA interface for 8 HDDs |
eSATA | 1 eSATA interface |
Capacity | Up to 6TB for each disk |
Disk array | |
Array type | RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
Number of arrays | 4 |
External Interface | |
Network interface | 2 RJ45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
Serial interface | RS232, RS485, Keyboard |
USB interface | Front panel: 2 x USB 2.0Rear panel: 1 x USB 3.0 |
Alarm in/out | 16 / 4 |
General | |
Power supply | 100 ~ 240VAC |
Consumption (without hard disk) | ≤ 30W |
Chassis | 19-inch rack-mounted 2U chassis |
Dimensions | 445 x 370 x 90mm |
Weight | ≤ 10 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.